聯(lián)系:路經(jīng)理
電話:18589992019
電話:15577216789
13659662777
郵箱:1018687708@qq.com
地址:柳州市新興工業(yè)園A區(qū)5棟

2015年1-7月中國預(yù)應(yīng)力混凝土樁產(chǎn)量分析
時(shí)間:2015-09-08 | 瀏覽量:6717
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-7月生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力混凝土樁17425.09 萬米,同比下降9.09 %。
分析整理:中商產(chǎn)業(yè)研究院
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 全國 | 174250878 | -9.09 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 浙江省 | 31272152 | -6.58 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 江蘇省 | 27460687 | -15.95 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 河南省 | 19987613 | 5.75 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 廣東省 | 19923024 | -11.20 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 福建省 | 16501062 | -2.95 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 安徽省 | 13071028 | -6.22 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 上海市 | 7480411.5 | -23.26 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 吉林省 | 6589895 | 13.43 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 湖北省 | 5920725 | -24.94 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 山東省 | 3815802.1 | -21.65 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 云南省 | 3360216 | 0.74 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 四川省 | 3068608 | -0.37 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 江西省 | 2903250.6 | -27.55 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 遼寧省 | 2759490 | -32.93 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 陜西省 | 2493482 | -6.99 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 廣西 | 1842126 | 35.83 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 天津市 | 1743354 | 4.71 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 湖南省 | 1539331 | 4.45 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 山西省 | 1263379 | -11.57 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 河北省 | 1255220 | -29.88 |
| 預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 米 | 新疆 | 21.8 | 336.00 |
